Ayuda

Clasificación Equipo senior

N Equipo PJ PG PE PP GF GC PT
1 🦀MENTUS F.C 18 16 1 1 72 24 49
2 Atletico Nacional 18 14 1 3 90 36 43
3 §🎩£ 7Raul7 18 14 1 3 76 36 43
4 0, 18 14 1 3 71 47 43
5 §🎩£ Cataximbers 18 12 5 1 72 27 41
6 ✝️BiEnAvEnTuRaDo... 18 11 2 5 59 41 35
7 §£ LOS VAGOS C. F. 18 9 5 4 79 62 32
8 мℓт Jerentena 18 8 5 5 58 52 29
9 Macandina 18 7 4 7 56 57 25
10 Real Villagreen 18 7 4 7 57 60 25
11 🦀C.F Planada 18 8 0 10 63 59 24
12 Huelva Recreation F.... 18 7 3 8 59 64 24
13 🦀F. C. Menor-king 18 7 2 9 53 61 23
14 A.D. Huracán 18 4 5 9 56 70 17
15 כﻜט Alquimia FC 18 3 5 10 49 61 14
16 мℓт Ruidera Bét... 18 4 1 13 39 87 13
17 alpedrete.c.f. ₡ 18 3 3 12 52 81 12
18 Lobo IBerico 74 18 1 6 11 50 83 9
19 Jove Español de SV 18 1 3 14 41 90 6
20 F.C AL LORO !!!!! 18 0 3 15 31 85 3

Equipo juvenil Resultados Mercado Estadísticas foro Ligas privadas Historia
ESCOGER DIVISIÓN
3
ESCOGER GRUPO
15
aceptar
ESCOGER TEMPORADA
71